Order List
| ID | CUSTOMER | DATE | PAYMENT STATUS | TOTAL | PAYMENT METHOD | ORDER STATUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2748 | Justin Case justin@example.com | 09 Apr, 2023 11:38PM | Paid | $126,45 | Mastercard | Processing |
|
| #2747 | Elon Gated elon@example.com | 09 Apr, 2023 10:28PM | Paid | $26,35 | Visa | Shipped |
|
| #2746 | Natalya Undergrowth natalya@example.com | 08 Apr, 2023 08:12PM | Paid | $42,12 | Paypal | Shipped |
|
| #2745 | Lurch Schpellchek lurch@example.com | 08 Apr, 2023 09:38PM | Payment Failed | $97,60 | Credit Card | Shipped |
|
| #2744 | Rodney Artichoke rodney@example.com | 08 Apr, 2023 09:38AM | Paid | $1.540,90 | Mastercard | Processing |
|
| #2743 | Desmond Eagle desmond@example.com | 07 Apr, 2023 12:44PM | Paid | $16,20 | Visa | Shipped |
|
| #2742 | Indigo Violet indigo@example.com | 07 Apr, 2023 07:17PM | Payment Failed | $8,50 | Mastercard | Shipped |
|
| #2741 | Russell Sprout russel@example.com | 07 Apr, 2023 06:25AM | Paid | $65,60 | Paypal | Cancelled |
|
| #2740 | Dominic L. Ement dominic@example.com | 06 Apr, 2023 10:26PM | Awaiting Authorization | $27,16 | Visa | Shipped |
|
| #2739 | Barry Tone barry@example.com | 06 Apr, 2023 08:16AM | Paid | $48,16 | Credit Card | Shipped |
|
| #2738 | Jason Response jason@example.com | 06 Apr, 2023 07:22AM | Paid | $22,27 | Mastercard | Delivered |
|
| #2737 | Dylan Meringue dylan@example.com | 05 Apr, 2023 11:30PM | Payment Failed | $30,00 | Visa | Delivered |
|
| #2736 | Desmond Eagle desmond@example.com | 05 Apr, 2023 10:15PM | Paid | $10,20 | Mastercard | Shipped |
|
| #2735 | Parsley Montana parsley@example.com | 05 Apr, 2023 09:38AM | Paid | $90,30 | Paypal | Delivered |
|
Showing:
10 of 40